添加QQ群【878253767】进双11攻略群、漏洞群,教你如何省省省
淘宝APP搜【红包快来333】领双11【超级红包】
京东APP搜【送红包116】领年货节【惊喜红包】
最全华为OD真题汇总!最全华为OD真题Python解答汇总!参加华为OD考试,OD机试用这个就够了!
这些题目都是小编从互联网上各个地方搜集的最全的考试试题,并花费大量的时间去整理和筛选,由于群里的小伙伴提议搞一个试题导航,小编抽时间搞出来一个,以便大家可以方便选择做题。
华为OD机试专栏分简单题和困难题2种,其中简单题100分,困难题200分,不同的目标院校,要求的分数不一样。如果大家耐心的刷完这些题目,相信通过考试毫无悬念!
订阅后的朋友们都可以私信博主进交流群,我们一起分享和交流做题经验,也祝大家早日通过考试
更新到2023年04月华为OD最新试题,持续更新中。。。
| 序号 | 题目 | 时间 | 分值 |
| 1 | 拼接url | 2022 Q4 | 100 |
| 2 | 非严格递增连续数字序列 | 2022 Q4 | 100 |
| 3 | 分糖果 | 2022 Q4 | 100 |
| 4 | 数字涂色 | 2022 Q4 | 100 |
| 5 | 数组拼接 | 2022 Q4 | 100 |
| 6 | 整数对最小和 | 2022 Q4 | 100 |
| 7 | 相对开音节 | 2022 Q4 | 100 |
| 8 | 喊7的次数重排 | 2022 Q4 | 100 |
| 9 | 计算礼品发放的最小分组数目 | 2022 Q4 | 100 |
| 10 | 勾股数元组 | 2022 Q4 | 100 |
| 11 | 火星文计算 | 2022 Q4 | 100 |
| 12 | 猴子爬山 | 2022 Q4 | 100 |
| 13 | 最远足迹 | 2022 Q4 | 100 |
| 14 | 字符串序列判定 | 2022 Q4 | 100 |
| 15 | 按身高和体重排队 | 2022 Q4 | 100 |
| 16 | 找车位 | 2022 Q4 | 100 |
| 17 | 最长元音子串的长度 | 2022 Q4 | 100 |
| 18 | 磁盘容量排序 | 2022 Q4 | 100 |
| 19 | 乱序整数序列两数之和绝对值最小 | 2022 Q4 | 100 |
| 20 | 考勤信息 | 2022 Q4 | 100 |
| 21 | 快递运输 | 2022 Q4 | 100 |
| 22 | 计算最大乘积 | 2022 Q4 | 100 |
| 23 | 求符合要求的结对方式 | 2022 Q4 | 100 |
| 24 | 数列描述 | 2022 Q4 | 100 |
| 25 | 玩牌高手 | 2022 Q4 | 100 |
| 26 | 关联子串 | 2022 Q4 | 100 |
| 27 | 全排列 | 2022 Q4 | 100 |
| 28 | 组成最大数 | 2022 Q4 | 100 |
| 29 | 检查是否存在满足条件的数字组合 | 2022 Q4 | 100 |
| 30 | 素数之积 | 2022 Q4 | 100 |
| 31 | 寻找相同子串 | 2022 Q4 | 100 |
| 32 | 字符串变换最小字符串 | 2022 Q4 | 100 |
| 33 | 找出经过特定点的路径长度 | 2022 Q4 | 100 |
| 34 | ABR 车路协同场景 | 2022 Q4 | 100 |
| 35 | 解密犯罪时间 | 2022 Q4 | 100 |
| 36 | 字符串排序 | 2022 Q4 | 100 |
| 37 | 水仙花素 | 2022 Q4 | 100 |
| 38 | 全量和已占用字符集 | 2022 Q4 | 100 |
| 39 | 密钥格式化 | 2022 Q4 | 100 |
| 40 | 数字字符串组合倒序 | 2022 Q4 | 100 |
| 41 | 查找接口成功率最优时间段 | 2022 Q4 | 100 |
| 42 | 在字符串中找出连续最长的数字串(含“+-”号) | 2022 Q4 | 100 |
| 43 | 路灯照明问题 | 2022 Q4 | 100 |
| 44 | 出错的或电路 | 2022 Q4 | 100 |
| 45 | 一种字符串压缩表示的解压 | 2022 Q4 | 100 |
| 46 | 小朋友排队-2 | 2022 Q4 | 100 |
| 47 | 数组组成的最小数字 | 2022 Q4 | 100 |
| 48 | 堆栈中的剩余数字 | 2022 Q4 | 100 |
| 49 | 矩阵最大值 | 2022 Q4 | 100 |
| 50 | 免单统计 | 2022 Q4 | 100 |
| 51 | 最大矩阵和 | 2022 Q4 | 100 |
| 52 | 单词接龙 | 2022 Q4 | 100 |
| 53 | 整型数组按个位值排序 | 2022 Q4 | 100 |
| 54 | 用连续自然数之和来表达整数 | 2022 Q4 | 100 |
| 55 | 找终点 | 2022 Q4 | 100 |
| 56 | 找出符合要求的字符串子串 | 2022 Q4 | 100 |
| 57 | 执行时长 | 2022 Q4 | 100 |
| 58 | 运维日志排序 | 2022 Q4 | 100 |
| 59 | 用户调度问题 | 2022 Q4 | 100 |
| 60 | 字符串加密 | 2022 Q4 | 100 |
| 61 | 5键键盘 | 2022 Q4 | 100 |
| 62 | 查找众数及中位数 | 2022 Q4 | 100 |
| 63 | 最大N个数与最小N个数的和 | 2022 Q4 | 100 |
| 64 | 报数游戏 | 2022 Q4 | 100 |
| 65 | 英文输入法 | 2022 Q4 | 100 |
| 66 | 按索引范围翻转文章片段 | 2022 Q4 | 100 |
| 67 | 高矮个子排队 | 2022 Q4 | 100 |
| 68 | 靠谱的车 | 2022 Q4 | 100 |
| 69 | 工号不够用了怎么办? | 2022 Q4 | 100 |
| 70 | 分班问题 | 2022 Q4 | 100 |
| 71 | 最大花费金额 | 2022 Q4 | 100 |
| 72 | 最长连续子序列 | 2022 Q4 | 100 |
| 73 | 滑动窗口最大值 | 2022 Q4 | 100 |
| 74 | 字符统计及重排 | 2022 Q4 | 100 |
| 75 | TLV解析 | 2022 Q4 | 100 |
| 76 | 数组去重和排序 | 2022 Q4 | 100 |
| 77 | 字符串筛选排序 | 2022 Q4 | 100 |
| 78 | 连续字母长度 | 2022 Q4 | 100 |
| 79 | 停车场车辆统计 | 2022 Q4 | 100 |
| 80 | 比赛 | 2022 Q4 | 100 |
| 81 | 太阳能板最大面积 | 2022 Q4 | 100 |
| 82 | 绘图机器 | 2022 Q4 | 100 |
| 83 | 组成最大时间 | 2022 Q4 | 100 |
| 84 | 第k个排列 | 2022 Q4 | 100 |
| 85 | 热点网站统计 | 2022 Q4 | 200 |
| 86 | 找到比自己强的人数 | 2022 Q4 | 200 |
| 87 | 竖直四子棋 | 2022 Q4 | 200 |
| 88 | 字符串比较 | 2022 Q4 | 200 |
| 89 | 导师请吃火锅 | 2022 Q4 | 200 |
| 90 | 最小传输时延 | 2022 Q4 | 200 |
| 91 | TLV解析 | 2022 Q4 | 200 |
| 92 | 二叉树层序遍历 | 2022 Q4 | 200 |
| 93 | 矩阵扩散 | 2022 Q4 | 200 |
| 94 | 图像物体的边界 | 2022 Q4 | 200 |
| 95 | 找单词 | 2022 Q4 | 200 |
| 96 | 跳格子 | 2022 Q4 | 200 |
| 97 | 二叉树中序遍历 | 2022 Q4 | 200 |
| 98 | 城市聚集度 | 2022 Q4 | 200 |
| 99 | 补种未成活胡杨 | 2022 Q4 | 100 |
| 100 | 水仙花数 | 2022 Q4 | 100 |
| 101 | 敏感字段加密 | 2022 Q4 | 100 |
| 102 | 解密犯罪时间 | 2022 Q4 | 100 |
| 103 | 最少交换次数 | 2022 Q4 | 100 |
| 104 | ipv4地址转换成整数 | 2022 Q4 | 100 |
| 105 | 矩形相交的面积 | 2022 Q4 | 100 |
| 106 | 正方形数量 | 2022 Q4 | 100 |
| 107 | We Are A Team | 2022 Q4 | 100 |
| 108 | 数组连续和 | 2022 Q4 | 100 |
| 109 | 翻牌求最大分 | 2022 Q4 | 100 |
| 110 | 冠亚军排名 | 2022 Q4 | 100 |
| 111 | 数大雁 | 2022 Q4 | 100 |
| 112 | 篮球比赛 | 2022 Q4 | 100 |
| 113 | VLAN资源池 | 2022 Q4 | 100 |
| 114 | 数字反转打印 | 2022 Q4 | 100 |
| 115 | 判断一组不等式是否满足约束并输出最大差 | 2022 Q4 | 100 |
| 116 | 求字符串中所有整数的最小和 | 2022 Q4 | 100 |
| 117 | 最长子字符串的长度 | 2022 Q4 | 100 |
| 118 | 表达式括号匹配 | 2022 Q4 | 100 |
| 119 | 括号匹配 | 2022 Q4 | 100 |
| 120 | 最大括号深度 | 2022 Q4 | 100 |
| 121 | 消消乐游戏 | 2022 Q4 | 100 |
| 122 | 字符串分割 | 2022 Q4 | 100 |
| 123 | 求满足条件的最长子串的长度 | 2022 Q4 | 100 |
| 124 | 约瑟夫问题 | 2022 Q4 | 100 |
| 125 | 最大社交距离 | 2022 Q4 | 200 |
| 126 | 最小传输时延 | 2022 Q4 | 200 |
| 127 | 叠积木 | 2022 Q4 | 200 |
| 128 | 打印任务排序 | 2022 Q4 | 200 |
| 129 | 统计文本数量 | 2022 Q4 | 200 |
| 130 | 报文解压缩 | 2022 Q4 | 200 |
| 131 | 污染水域 | 2022 Q4 | 200 |
| 132 | 连续出牌数量 | 2022 Q4 | 200 |
| 133 | 简易内存池 | 2022 Q4 | 200 |
| 134 | 区间交集 | 2022 Q4 | 200 |
| 135 | 单词搜索 | 2022 Q4 | 200 |
| 136 | 最长的顺子 | 2022 Q4 | 200 |
| 137 | 九宫格按键输入法 | 2022 Q4 | 200 |
| 138 | 任务最优调度 | 2022 Q4 | 200 |
| 139 | 仿lisp运算 | 2022 Q4 | 200 |
| 140 | 学生方阵 | 2022 Q4 | 200 |
| 141 | 发广播 | 2022 Q4 | 200 |
| 142 | 字符串比较 | 2022 Q4 | 200 |
| 143 | 斗地主之顺子 | 2022 Q4 | 200 |
| 144 | 数据分类 | 2022 Q4 | 200 |
| 145 | 高效的任务规划 | 2022 Q4 | 200 |
| 146 | 完全二叉树非叶子部分后序遍历-2 | 2022 Q4 | 200 |
| 147 | 数组二叉树 | 2022 Q4 | 200 |
| 148 | 分糖果II | 2022 Q4 | 200 |
| 149 | 字符串匹配 | 2022 Q4 | 200 |
| 150 | 比较两个版本号的大小 | 2022 Q4 | 200 |
| 151 | 移除 K 位数字的最小值 | 2022 Q4 | 200 |
| 152 | 转骰子 | 2022 Q4 | 200 |
| 153 | 面试 | 2022 Q4 | 200 |
| 154 | 叠书 | 2022 Q4 | 200 |
| 155 | 信道分配 | 2022 Q4 | 200 |
| 156 | 没有回文串 | 2022 Q4 | 200 |
| 157 | 服务失效判断 | 2022 Q4 | 200 |
| 158 | 欢乐的周末 | 2022 Q4 | 200 |
| 159 | 机器人走迷宫 | 2022 Q4 | 200 |
| 160 | 最长的指定瑕疵度的元音子串 | 2022 Q4 | 200 |
| 161 | 猜密码 | 2022 Q4 | 200 |
| 162 | 电信号 | 2022 Q4 | 200 |
| 163 | 迷宫问题 | 2022 Q4 | 200 |
| 164 | n进制减法 | 2022 Q4 | 200 |
| 165 | 快递业务站 | 2022 Q4 | 100 |
| 166 | 端口合并 | 2022 Q4 | 100 |
| 167 | 对称美学 | 2022 Q4 | 100 |
| 168 | 日志首次上报最多积分 | 2022 Q4 | 100 |
| 169 | 二元组个数 | 2022 Q4 | 100 |
| 170 | 特异性双端队列 | 最小调整顺序次数 | 2022 Q4 | 100 |
| 171 | 处理器问题 | 2022 Q4 | 100 |
| 172 | 最大利润 | 2022 Q4 | 100 |
| 173 | 最大平分数组 | 2022 Q4 | 200 |
| 174 | 探索地块建立 | 2022 Q4 | 200 |
| 175 | 最长的密码 | 2022 Q4 | 100 |
| 176 | 计算数组中心位置 | 2022 Q4 | 100 |
| 177 | 积木最远距离 | 2022 Q4 | 100 |
| 178 | 垃圾短信识别 | 2022 Q4 | 200 |
| 179 | 打印机队列 | 2022 Q4 | 100 |
| 180 | 模拟商场优惠打折 | 2022 Q4 | 100 |
| 181 | 单词重量 | 2022 Q4 | 100 |
| 182 | 输出指定字母在字符串的中的索引 | 2022 Q4 | 100 |
| 183 | 最大化控制资源成本 | 2022 Q4 | 200 |
| 184 | 羊、狼、农夫过河 | 2022 Q4 | 100 |
| 185 | 真正的密码 | 2022 Q4 | 100 |
| 186 | 过滤组合字符串 | 2022 Q4 | 100 |
| 187 | 等和子数组最小和 | 2022 Q4 | 100 |
| 188 | 租车骑绿岛 | 2022 Q4 | 100 |
| 189 | 不含 101 的数 | 2022 Q4 | 100 |
| 190 | 最多颜色的车辆 | 2022 Q4 | 100 |
| 191 | 完美走位 | 2022 Q4 | 100 |
| 192 | 字符串重新排列 | 2022 Q4 | 100 |
| 193 | 单向链表中间节点 | 2022 Q4 | 100 |
| 194 | 字符串子序列II | 2022 Q4 | 100 |
| 195 | 分苹果 | 2022 Q4 | 100 |
| 196 | 事件推送 | 2022 Q4 | 100 |
| 197 | 最大股票收益 | 2022 Q4 | 100 |
| 198 | 统计射击比赛成绩 | 2022 Q4 | 100 |
| 199 | 金字塔 | 2022 Q4 | 100 |
| 200 | 流水线 | 2022 Q4 | 100 |
| 201 | Directory 删除 | 2022 Q4 | 200 |
| 202 | 最长广播效应 | 2022 Q4 | 200 |
| 203 | 考古问题 | 2022 Q4 | 200 |
| 204 | 贪吃蛇 | 2022 Q4 | 200 |
| 205 | 基站维护工程师 | 2022 Q4 | 200 |
| 206 | 数字加减游戏 | 2022 Q4 | 200 |
| 207 | 简单的解压缩算法 | 2022 Q4 | 200 |
| 208 | 二进制差异数 | 2022 Q4 | 200 |
| 209 | 最多等和不相交连续子序列 | 2022 Q4 | 100 |
| 210 | 猜字谜 | 2022 Q4 | 100 |
| 211 | 货币单位换算 | 2022 Q4 | 100 |
| 212 | 查找单入口空闲区域 | 2022 Q4 | 100 |
| 213 | 任务总执行时长 | 2022 Q4 | 100 |
| 214 | 整理扑克牌 | 2022 Q4 | 100 |
| 215 | 找数字|找等值元素 | 2022 Q4 | 100 |
| 216 | 查找重复代码 | 2022 Q4 | 100 |
| 217 | 预订酒店 | 2022 Q4 | 100 |
| 218 | 获取最大软件版本号 | 2022 Q4 | 100 |
| 219 | 简单的自动曝光 | 2022 Q4 | 100 |
| 220 | 开放日活动|取出尽量少的球 | 2022 Q4 | 100 |
| 221 | 投篮大赛 | 2022 Q4 | 100 |
| 222 | 士兵过河 | 2022 Q4 | 200 |
| 223 | 最大报酬 | 2022 Q4 | 100 |
| 224 | 最优高铁城市修建方案 | 2022 Q4 | 200 |
| 225 | 计算网络信号 | 2022 Q4 | 200 |
| 226 | 新学校选址 | 2022 Q4 | 200 |
| 227 | 采样过滤 | 2022 Q4 | 200 |
| 228 | 无向图染色 | 2022 Q4 | 200 |
| 229 | 连接器问题 | 2022 Q4 | 200 |
| 230 | 演唱会 | 2022 Q4 | 200 |
| 231 | 通信误码 | 2022 Q4 | 100 |
| 232 | 开心消消乐 | 2022 Q4 | 100 |
| 233 | 优选核酸检测点 | 2022 Q4 | 100 |
| 234 | 挑选字符串 | 2022 Q4 | 100 |
| 235 | 冗余覆盖 | 2022 Q4 | 100 |
| 236 | 最短木板长度 | 2022 Q4 | 100 |
| 237 | 最多获得的短信条数|云短信平台优惠活动 | 2022 Q4 | 100 |
| 238 | 密室逃生游戏 | 2022 Q4 | 100 |
| 239 | 匿名信 | 2022 Q4 | 100 |
| 240 | 任务调度 | 2022 Q4 | 100 |
| 241 | 总最快检测效率 | 2022 Q4 | 100 |
| 242 | 机器人 | 2022 Q4 | 100 |
| 243 | 星际篮球争霸赛 | 2022 Q4 | 100 |
| 244 | 箱子之字形摆放 | 2022 Q4 | 100 |
| 245 | 最快到达医院的方法 | 2023 Q1 | 100 |
| 246 | 创建二叉树 | 2023 Q1 | 200 |
| 247 | 统一限载货物数最小值 | 2023 Q1 | 200 |
| 248 | 回文字符串 | 2023 Q1 | 100 |
| 249 | 单词倒序 | 2023 Q1 | 100 |
| 250 | 九宫格 | 2023 Q1 | 200 |
| 251 | 信号发射和接收 | 2023 Q1 | 200 |
| 252 | 硬件产品销售方案 | 2023 Q1 | 200 |
| 253 | 组装新的数组 | 2023 Q1 | 200 |
| 254 | 荒地 | 2023 Q1 | 200 |
| 255 | 农场施肥 | 2023 Q1 | 200 |
| 256 | 直角三角形 | 2023 Q1 | 100 |
| 257 | 查找充电设备组合 | 2023 Q1 | 200 |
| 258 | 上班之路 | 2023 Q1 | 200 |
| 259 | 快递投放问题 | 2023 Q1 | 200 |
| 260 | 机房布局 | 2023 Q1 | 200 |
| 261 | 去除多余空格 | 2023 Q1 | 200 |
| 262 | 优雅子数组 | 2023 Q1 | 200 |
| 263 | 计算快递主站点 | 2023 Q1 | 200 |
| 264 | 最大数字 | 2023 Q1 | 200 |
| 265 | 分奖金 | 2023 Q1 | 200 |
| 266 | 最差产品奖 | 2023 Q1 | 200 |
| 267 | 几何平均值最大子数组 | 2023 Q1 | 100 |
| 268 | 服务中心选址 | 2023 Q1 | 100 |
| 269 | 日志限流 | 2023 Q1 | 100 |
| 270 | 最优资源分配 | 2023 Q1 | 100 |
| 271 | 最佳对手 | 2023 Q1 | 100 |
| 272 | 天然蓄水库 | 2023 Q1 | 100 |
| 273 | Linux发行版的数量 | 2023 Q1 | 100 |
| 274 | 组合出合法最小数 | 2023 Q1 | 100 |
| 275 | 寻找相似单词 | 2023 Q1 | 100 |
| 276 | 递增字符串 | 2023 Q1 | 100 |
| 277 | 微服务的集成测试 | 2023 Q1 | 100 |
| 278 | 快速开租建站 | 2023 Q1 | 100 |
| 279 | 区块链文件转储系统 | 2023 Q1 | 100 |
| 280 | 识图谱新词挖掘 | 2023 Q1 | 100 |
| 281 | 静态扫描 | 2022 Q4 | 100 |
| 282 | 人数最多的站点 | 2022 Q4 | 100 |
| 283 | 优秀学员统计 | 2022 Q4 | 100 |
| 284 | 异常的打卡记录 | 2022 Q4 | 100 |
关注微信公众号【福利小乐园】,获取最新优惠福利信息,掌握一手羊毛资讯。查看菜单栏消息更有外卖,打车,滴滴优惠券,京东,淘宝,各大视频会员等全网各类优惠活动等你来参与,长按下图识别二维码关注。




